
Прочистка засора
Сантехник канализация – демонтаж, монтаж, прочистка
№ П/П | ВИД УСЛУГ | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ УСЛУГ |
---|---|---|---|
1 | Водомерные узлы учета | ||
1.1 | Установка счетчиков воды (полипропиленовые трубы) | шт | 500,00 |
1.2 | Установка счетчиков воды (железные трубы) | шт | 600,00 |
2 | Вентили / краны / терморегуляторы | ||
2.1 | Замена крана/вентиля диаметр 20 – 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резбы | шт | 200,00 / 350,00 |
2.2 | Установка терморегулятора диаметр 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резьбы | шт | 200,00 / 350,00 |
3 | Работы по ремонту и перебору сантехники | ||
3.1 | Смена сиденья к унитазу со снятием бачка | шт | 500,00 |
3.2 | Смена сиденья к унитазу без снятия бачка | шт | 200,00 |
3.3 | Смена манжета/гофры к унитазу | шт | 200,00 |
3.4 | Смена гибкой подводки к бачку | шт | 150,00 |
3.5 | Регулировка смывного бачка | шт | 300,00 |
4 | Умывальник, мойка | ||
4.1 | Установка раковины на кронштейнах (без смесителя) | шт | 700,00 |
4.2 | Установка раковины «тюльпан» (без смесителя) | шт | 700,00 |
4.3 | Установка раковины с тумбой «мойдодыр» (без верхнего шкафчика и зеркала) | шт | 800,00 |
4.4 | Установка раковины с тумбой «мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчиком | шт | 1500,00 |
4.5 | Установка сифона раковины | шт | 250,00 |
4.6 | Вырез столешницы под мойку | шт | 400,00 |
4.7 | Пробивка отверстия под смеситель в мойке | шт | 150,00 |
4.8 | Установка кронштейнов под раковину | шт | 150,00 |
5 | Смеситель, душ | ||
5.1 | Установка смесителя | шт | 350,00 |
5.2 | Установка смесителя с душем | шт | 450,00 |
5.3 | Установка штанги для душа | шт | 150,00 |
5.4 | Замена гибкого шланга на смеситель | шт | 150,00 |
5.5 | Замена гибкого шланга душа | шт | 100,00 |
5.6 | Замена «гусака» смесителя | шт | 100,00 |
5.7 | Чистка фильтра на «гусаке» смесителя | шт | 100,00 |
5.8 | Замена прокладки смесителя | шт | 100,00 |
6 | Унитаз, биде, инсталляция (подвесной унитаз) | ||
6.1 | Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) без демонтажа деревянной площадки | шт | 1000,00 |
6.2 | Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) с демонтажом деревянной площадки и стяжкой | шт | 1500,00 |
6.3 | Установка инсталляции (подвесного унитаза) | шт | 2500,00 |
6.4 | Установка биде | шт | 1500 |
7 | Ванна, душевая кабина | ||
7.1 | Установка ванны чугунной | шт | 1500 |
7.2 | Установка ванны стальной | шт | 1200 |
7.3 | Установка гидромассажной ванны | шт | 2000,00 |
7.4 | Установка обвязки ванны | шт | 200,00 |
7.5 | Монтаж душевой кабины | шт | от 3500,00 |
8 | Замена водопроводных и канализационных труб | ||
8.1 | Комплексная замена водопроводных труб без замены «стояков» (вертикальных труб) на полипропилен | шт | от 2990,00 |
8.2 | Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 25 (без прохождения плит перекрытия) | шт | 1500,00 |
8.3 | Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 32 (без прохождения плит перекрытия) | шт | 2200,00 |
8.4 | Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 40 (без прохождения плит перекрытия) | шт | 3000,00 |
8.5 | Комплексная замена канализационных труб диаметр 50 | шт | от 1500,00 |
8.6 | Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 50 (без прохождения плиты перекрытия) | шт | 1500,00 |
8.7 | Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 100 (без прохождения плиты перекрытия) | шт | от 2500,00 |
8.8 | Установка полотенцесушителя на готовые сгоны | шт | 800,00 |
8.9 | Установка полотенцесушителя с нарезкой резьбы и установкой полипропиленовых сгонов | шт | 2000,00 |
8.10 | Врезка в полипропилен | шт | 500,00 |
9 | Отопление | ||
9.1 | Установка радиатора на готовые сгоны | шт | 1000,00 |
9.2 | Установка радиатора с нарезкой резьбы, установкой терморегуляторов | шт | 2000,00 |
9.3 | Добавление секций к установленному радиатору | шт | 700,00 |
10 | Установка бытовой техники | ||
10.1 | Подключение стиральной / посудомоечной машины без электролинии к установленным крану подачи воды и сливу | шт | 700,00 |
10.2 | Подключение стиральной / посудомоечной машины с установкой крана подачи воды и слива без электролинии | шт | 1500,00 |
10.3 | Установка жироуловителя | шт | от 700,00 |
10.4 | Установка накопительного водонагревателя до 80л. без электролинии | шт | 1500,00 |
10.5 | Установка накопительного водонагревателя от 80л. без электролинии | шт | 2000,00 |
10.6 | Установка проточного водонагревателя | шт | 1500,00 |
10.7 | Установка аксессуаров на керамическую плитку (крючки, полки, зеркала и т.д.) | шт | 150,00 |
10.8 | Установка фильтра тонкой очистки | шт | 800,00 |
11 | Устранение засора | ||
11.1 | Устранение засора сифона | шт | 300,00 |
11.2 | Прочистка тросом 10 м | шт | от1500,00 |
11.3 | Прочистка электромеханическим оборудованием до 30 м | шт | от 3500,00 |
11.4 | Прочистка гидравлической машиной до 30 м | шт | от 3500,00 |
12 | Демонтаж | ||
12.1 | Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт | 600,00 |
12.2 | Демонтаж ванны стальной (без утилизации) | шт | 400,00 |
12.3 | Демонтаж душевой кабины | шт | 1000,00 |
12.4 | Демонтаж экрана под ванной | шт | 150,00 |
12.5 | Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал) | шт | 400,00 |
12.6 | Демонтаж обвязки ванны (пластик) | шт | 150,00 |
12.7 | Демонтаж поддона душа | шт | 300,00 |
12.8 | Демонтаж унитаза | шт | 250,00 |
12.9 | Демонтаж биде | шт | 200,00 |
12.10 | Демонтаж раковины на кронштейнах | шт | 200,00 |
12.11 | Демонтаж раковины «тюльпан» | шт | 200,00 |
12.12 | Демонтаж кронштейна | шт | 150,00 |
12.13 | Демонтаж сифона | шт | 100,00 |
12.14 | Демонтаж смесителя | шт | 200,00 |
12.15 | Демонтаж штанги душа | шт | 50,00 |
12.16 | Демонтаж крана / вентиля | шт | 100,00 |
12.17 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400,00 |
12.18 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт | 100,00 |
12.19 | Демонтаж счетчика воды | шт | 100,00 |
13 | Штробление стен под трубы | ||
13.1 | Штробление под трубы водоснабжения | ||
13.1.1 | бетон | м/п | 400,00 |
13.1.2 | кирпич | м/п | 300,00 |
13.1.3 | гипсолит | м/п | 200,00 |
13.2 | Штробление стен под канализацию | ||
13.2.1 | бетон диаметр 50 / 100 | м/п | 600,00 / 900,00 |
13.2.2 | кирпич диаметр 50 / 100 | м/п | 500,00 / 800,00,00 |
13.2.3 | гипсолит диаметр 50 / 100 | м/п | 300,00 / 550,00,00 |
Наименование работ | Ед. изм. | Основной заказ | Примечания | |
1. | ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ | без НДС 18% | ||
1,2 | Минимальный выезд физическое лицо | объём | 750 руб. | |
1,3 | Минимальный выезд юридическое лицо | объём | 750 руб. | |
1,4 | Работы неопределенные в прайс листе | час | 750 руб. | |
1,5 | Стоимость работы для юридических лиц не включает в себя НДС (НДС начисляется к стоимости основного заказа в размере 18%) | |||
1,6 | Услуга по закупке материала (малогабаритный груз) | объём | 350 руб. | только для юридических лиц |
1,7 | Услуга по закупке с доставкой материала (крупногабаритный груз) | объём | 700 руб. | только для юридических лиц |
| ДРУГОЕ |
|
|
|
1,8 | Поход мастера в магазин | поход | 100 руб. | только для физических лиц |
1,9 | Выезд мастера в магазин за материалами на личном автотранспорте | поход | 350 руб. | |
1,10 | Консультация мастера | 100 руб. | кроме сборки мебели | |
1,11 | Выполнение работ в стесненных условиях | коэффициент | 1,5 | ночные работы с 22.00 до 08.00, работы на высоте (свыше 4 метров) и т.п. в любых усложняющих условиях проведения ремонтно-строительных работ, а так же перенос тяжестей свыше 200 кг |
1,12 | Погрузо-разгрузочные работы за 1го человека | час | 600 руб. | |
1,13 | Вынос/ вывоз мусора | куб.м | 900 руб. | минимальный заказ от 2000 руб. |
1,14 | Ремонт стиральных машин | объём | 800 руб. | |
2. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|
| без НДС 18% |
Минимальная заявка по сантехническим работам – 750 руб | ||||
2,1 | Выравнивание поверхности под унитазом | шт | 300 руб. | |
2,2 | Демонтаж ванны | шт | 300 руб. | |
2,3 | Демонтаж труб канализации (чугун) | объём | 400 руб. | при замене разводки или стояка |
2,4 | Демонтаж труб канализацинного cтояка | объём | 800 руб. | |
2,5 | Демонтаж унитаза | шт | 200 руб. | |
2,6 | Демонтаж чугунной ванны | шт | 600 руб. | |
2,7 | Добор труб при замене радиатора отопления с тройником и перемычкой (байпасом) | объём | 500 руб. | |
2,8 | Дополнительные работы по устранению засора в стояке | объём | от 500 руб. | |
2,9 | Замена канализационного тройника | шт | 500 руб. | |
2,10 | Замена картриджей фильтров | объем | от 400 руб. | |
2,11 | Замена крестовины канализационного стояка | шт | 1300 руб. | |
2,12 | Замена крестовины стояка с углублением в перекрытия | объём | 1800 руб. | |
2,13 | Замена разводки Х/Г воды на М.П. с колонкой | объём | 2500 руб. | Стоимость установки крана, фильтра и сифона при разводке по 350 руб. |
2,14 | Замена разводки Х/Г воды на полипропилен и металлопластик | объём | 2300 руб. | Стоимость установки крана, фильтра и сифона при разводке по 350 руб. |
2,15 | Замена сифона, обвязки, колена | шт | 450 руб. | |
2,16 | Замена смесителя (ванная, кухня) | шт | от 750 руб. | |
2,17 | Замена стояка воды, отопления, канализации | объём | 2000 руб. | |
2,18 | Замена стояка полотенцесушителя | шт | 1500 руб. | |
2,19 | Замена труб диаметром 90 мм | пог.м | 450 руб. | |
2,20 | Замена труб до диаметра 40 | пог.м | 280 руб. | |
2,21 | Замена труб канализации на П.П. ванная – кухня | объём | 2000 руб. | |
2,22 | Замена труб диаметром 40 – 63 | пог.м | 300 руб. | |
2,23 | Замена участка трубы, частичная замена труб | шт | от 500 руб. | |
2,24 | Замена эксцентриков на смеситель | шт | 50 руб. | |
2,25 | Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в капитальной стене | шт | 600 руб. | |
2,26 | Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в межкомнатной перегородке | шт | 300 руб. | |
2,27 | Изготовление подиума под душевую кабину | объём | 2000 руб. | |
2,28 | Изготовление посадочного места для смесителя в металлической мойке | шт | 500 руб. | |
2,29 | Изготовление экрана под ванную, с декоративной отделкой (в т.ч. плитка) | шт | 2000 руб. | |
2,30 | Монтаж байпаса | шт | 500 руб. | |
2,31 | Монтаж заглушки на трубу с нарезкой резьбы | шт | 400 руб. | |
2,32 | Монтаж задвижки диаметром 100 мм | шт | 1600 руб. | |
2,33 | Монтаж задвижки диаметром 125-150 мм | шт | 2500 руб. | |
2,34 | Монтаж задвижки диаметром 50-80 мм | шт | 1000 руб. | |
2,35 | Монтаж инсталяции | компл | 2000 руб. | |
2,36 | Монтаж короба стояков и канализации | шт | 1600 руб. | |
2,37 | Монтаж крана на трубу диаметром 40-50 мм | шт | 1500 руб. | |
2,38 | Монтаж насоса для увеличения давления воды в системе с 2мя тройниками и 3мя вентилями | объём | 2500 руб. | |
2,39 | Монтаж потайного люка | шт | 600 руб. | |
2,40 | Монтаж ревизок и вентрешеток | шт | 150 руб. | |
2,41 | Монтаж сгона метал.тр. диаметр до 40 мм | шт | 250 руб. | |
2,42 | Монтаж сгона метал.тр. диаметр свыше 50 мм | шт | 300 руб. | |
2,43 | Монтаж уголка по периметру ванной (покупной) | объем | 2000 руб. | |
2,44 | Монтаж штанги лейки душа | шт | 200 руб. | |
2,45 | Монтаж экрана под ванну (покупной) | шт | 600 руб. | |
2,46 | Опорожнение отключенных участков центрального отопления и обратное заполнение их с пуском воды после устранения неисправности: 5-ти этажный дом | объем | 1000 руб. | при выполнении аварийных работ в домах ТСЖ |
2,47 | Опорожнение отключенных участков центрального отопления и обратное заполнение их с пуском воды после устранения неисправности: 9-ти этажный дом | объем | 1500 руб. | при выполнении аварийных работ в домах ТСЖ |
2,48 | Замена одного счетчика ХВС или ГВС | шт | 550 руб. | |
2,49 | Подключение стиральной машины | шт | 850 руб. | |
2,50 | Ремонт душевой кабины | шт | от 1000 руб. | |
2,51 | Ремонт крана, смесителя | шт | 600 руб. | |
2,52 | Ремонт смывного бачка, замена арматуры | шт | 750 руб. | |
2,53 | Установка “Мойдодыра” | шт | 1200 руб. | |
2,54 | Установка “Тюльпана” со смесителем и “ногой” | шт | 950 руб. | |
2,55 | Установка АГВ | объем | от 3500 руб. | |
2,56 | Установка акриловой ванны | шт | 1500 руб. | |
2,57 | Установка батареи (радиатора отопления) с 2мя регулировочными вентилями | шт | 2000 руб. | |
2,58 | Установка батареи (радиатора отопления) стандарт | шт | 1200 руб. | |
2,59 | Установка батареи с байпасом (перемычкой) и регулировочными вентилями | шт | 2400 руб. | |
2,60 | Установка биде, подвесного унитаза | шт | 1500 руб. | |
2,61 | Установка вентиля | шт | 400 руб. | |
2,62 | Установка водонагревателя накопительного без электрики | шт | 1300 руб. | |
2,63 | Установка водонагревателя проточного без электрики | шт | 900 руб. | |
2,64 | Установка гидро и аэромассажной ванны цена до 40000 руб. | шт | 4000 руб. | |
2,65 | Установка гидромассажной панели | шт | 1500 руб. | |
2,66 | Установка душевой кабины прямоугольной цена до 40000 руб. | шт | 4500 руб. | |
2,67 | Установка душевой кабины угловой цена до 40000 руб. | шт | 4000 руб. | |
2,68 | Установка душевой кабины, гидромассажной ванны цена более 40000 руб. | шт | 10% от ее стоимости | |
2,69 | Установка и подключение газовой колонки | шт | 1800 руб. | |
2,70 | Установка и подключение газовой плиты, духового шкафа, варочной панели | шт | 500 руб. | |
2,71 | Установка колбовых фильтров очистки воды (с любым количеством колб) | шт | 1000 руб. | |
2,72 | Установка кухонного, ванного смесителя | шт | 600 руб. | |
2,73 | Установка мойки (раковины) со смесителем или без смесителя | шт | 850 руб. | |
2,74 | Установка пластиковых/ стеклянных штор на ванную, душевую кабину | шт | 1500 руб. | |
2,75 | Установка полотенцесушителя без доп.труб | шт | 1200 руб. | |
2,76 | Установка посудомоечной машины | шт | 850 руб. | |
2,77 | Установка сифона для стиральной машины со штроблением | шт | 600 руб. | |
2,78 | Установка смывного бачка | шт | 750 руб. | |
2,79 | Установка стальной ванны | шт | 1300 руб. | |
2,80 | Установка стеклянной мойки со смесителем | шт | 1500 руб. | |
2,81 | Установка счетчика на воду | шт | 2000 руб. | В стоимость входит: счетчик, фильтр, комплект документов |
2,82 | Установка унитаза и смывного бачка (или без) | компл | 1200 руб. | |
2,83 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 400 руб. | |
2,84 | Установка хомута на трубу | шт | 500 руб. | |
2,85 | Установка чугунной ванны | шт | 1800 руб. | |
2,86 | Устранение бытового засора для организаций | шт | 900 руб. | с использованием сантех тросса |
2,87 | Устранение бытового засора для частных лиц | шт | 750 руб. | с использованием сантех тросса |
2,88 | Устранение засора в кафе и т.п. | шт | 1000 руб. | |
2,89 | Устранение засора в стояке | объём | 1300 руб. | |
2,90 | Частичная замена стояка | объём | от 500 руб. | |
Штробление под трубы | пог.м | 250 руб. | по длине труб |