Прайс-лист на сантехнические работы в Нижнем Новгороде
Полный прайс-лист на сантехнические работы в Нижнем Новгороде. Все цены указаны без учёта материалов. Выезд мастера — от 750 ₽.
Основные работы
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Минимальный выезд (физ. лицо) | объём | 750 ₽ |
| Минимальный выезд (юрид. лицо) | объём | 750 ₽ |
| Работы, не указанные в прайсе | час | 750 ₽ |
| Поход мастера в магазин (физ. лицо) | поход | 100 ₽ |
| Консультация мастера | — | 100 ₽ |
| Вынос/вывоз мусора | куб.м | 900 ₽ |
Замена труб и стояков
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Замена стояка воды/отопления/канализации | объём | 2 000 ₽ |
| Замена стояка полотенцесушителя | шт | 1 500 ₽ |
| Замена разводки Х/Г воды (полипропилен/металлопластик) | объём | 2 300 ₽ |
| Замена разводки Х/Г воды (металлопластик с колонкой) | объём | 2 500 ₽ |
| Замена труб канализации на ПП (ванная–кухня) | объём | 2 000 ₽ |
| Замена канализационного тройника | шт | 500 ₽ |
| Замена крестовины канализационного стояка | шт | 1 300 ₽ |
| Замена крестовины с углублением в перекрытие | объём | 1 800 ₽ |
Установка сантехники
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка унитаза с бачком | компл | 1 200 ₽ |
| Установка инсталляции | компл | 2 000 ₽ |
| Установка раковины (мойка) со смесителем | шт | 850 ₽ |
| Установка чугунной ванны | шт | 1 800 ₽ |
| Установка стальной ванны | шт | 1 300 ₽ |
| Установка акриловой ванны | шт | 1 500 ₽ |
| Установка душевой кабины (угловой, до 40 000 ₽) | шт | 4 000 ₽ |
| Установка душевой кабины (прямоугольной, до 40 000 ₽) | шт | 4 500 ₽ |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1 200 ₽ |
| Установка водонагревателя (накопительного) | шт | 1 300 ₽ |
| Установка водонагревателя (проточного) | шт | 900 ₽ |
Радиаторы и отопление
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка радиатора (стандарт) | шт | 1 200 ₽ |
| Установка радиатора с 2 регулировочными вентилями | шт | 2 000 ₽ |
| Установка радиатора с байпасом и регулировочными вентилями | шт | 2 400 ₽ |
| Монтаж байпаса | шт | 500 ₽ |
| Установка АГВ | объём | от 3 500 ₽ |
Устранение засоров
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Устранение бытового засора (частные лица) | шт | 750 ₽ |
| Устранение бытового засора (организации) | шт | 900 ₽ |
| Устранение засора в стояке | объём | 1 300 ₽ |
| Устранение засора в кафе и т.п. | шт | 1 000 ₽ |
Демонтажные работы
| Вид работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж унитаза | шт | 200 ₽ |
| Демонтаж ванны | шт | 300 ₽ |
| Демонтаж чугунной ванны | шт | 600 ₽ |
| Демонтаж труб канализации (чугун) | объём | 400 ₽ |
🔥 Нужны сантехнические работы в Нижнем Новгороде?
Все виды сантехнических работ по фиксированным ценам. Выезд мастера — от 750 ₽.
📞 Или позвоните по телефону: 8 (904) 053-18-66
Частые вопросы
Сколько стоит выезд мастера?
Минимальный выезд — от 750 ₽.
Цены указаны с материалами или без?
Все цены указаны без учёта материалов.
Как получить точную смету?
Закажите выезд мастера — он сделает замеры и рассчитает стоимость.